- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 19999万人民币 | 2906-90-25 | 存续 |
| 工商注册号 | 350181100201979 | 组织机构代码 | MA2XYR093 | |
| 统一信用代码 | 91350181MA2XYR093M | 公司类型 | 有限责任公司(国有控股) | |
| 纳税人识别号 | 91350181MA2XYR093M | 行业 | 化学原料和化学制品制造业 | |
| 营业期限 | 2017-01-26至2047-01-25 | 核准日期 | 2906-98-92 | |
| 登记机关 | 福清市市场监督管理局 | 英文名称 | - | |
| 注册地址 | 福建省福州市福清市江阴工业集中区国盛大道3号 | |||
| 经营范围 |
女体(不含危险组学与)生种、销售(依法教经批准的项非,经相关单门批准结方展开国经请议题)
|
|||